Player List 2025/26
| Giocatore | Club | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreirinha Leonardo | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 2 Agosto 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bivi Thomas | Portogruaro Calcio | Attaccante | 3 Febbraio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACAMPORA EDOARDO | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTON NICOLO’ | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRICHESE RICCARDO | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMEROTTO MATTEO | Portogruaro Calcio | Attaccante | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANAKU KEVIN | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAZZARO MATTEO | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERVESATO CRISTIAN | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBIN CARLO | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D’ANIELLO RAFFAELE | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUCA SIMONE | Portogruaro Calcio | Difensore | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINAZZI LUCAS | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GJINI ENKEL | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORENZON NICOLAS | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANENTE ENRICO | Portogruaro Calcio | Portiere | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NALESSO RICCARDO | Portogruaro Calcio | Attaccante | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSSI FILIPPO | Portogruaro Calcio | Attaccante | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMBO TOMMASO | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINANAJ DAVIDE | Portogruaro Calcio | Portiere | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZANIN ANDREA | Portogruaro Calcio | Centrocampista | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZANOTEL GIACOMO | Portogruaro Calcio | Attaccante | 24 Settembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
